Dem Wetter getrotzt
8. TCF-Cup beendet
Trotz zum Teil widriger Wetterbedingungen wurden alle Spiele des LK-Turniers fristgerecht gespielt und beendet. Ausgerechnet am Finaltag hatte der Wettergott kein Einsehen und schickte Schauer nach Schauer über das Naturschutzgebiet „Fredenbruch“.
Vorstand und Turnierleitung standen parat, um Sieger und Zweitplatzierte nach hartem Kampf im Nieselregen zu ehren.
Alle Sieger und Zweitplatzierte im Überblick
Konkurrenz | Name | Ergebnis |
Herren | Jan Sammel : Konrad Böttger | 6:3 6:2 |
Herren NR | Malte Pfennig : Mario Urmitzer | 6:3 6:2 |
Herren 40 | Oliver Krebs : Michael Rewald | 6:4 6:2 |
Herren 40 NR | Christian Spieker : Ralph Lassmann | 6:0 6:0 |
Herren 50 | Hans Kirchknopf : Michael Schumacher | 6:3 6:0 |
Herren 50 NR | Michael Esser : Helmut Trué | 6:4 6:1 |
Herren 60 | Hans-Günther Zens : Christoph Zeller | 6:3 6:0 |
Herren 60 NR | Dieter Schmitz : Bernd Kottmann | 6:2 6:1 |
Herren 70 | Henning Pack : Manfred Grabe | 6:3 6:0 |
Damen 40 | 1. Claudia Langen 2. Kathrin Lassmann | |
Damen 50 | Britta Schwemin : Susan Kottmann | 6:1 7:6 |
Damen 50 NR | Heike Kannenberg : Gaby Blumentrath | 7:5 6:3 |
Vorstand und Turnierleitung bedanken sich für die zahlreiche Teilnahme und hoffen auf bessere Finalbedingungen im nächsten Jahr – beim 9. TCF-Cup!