TCF-Cup ging mit spannenden Finalspielen zu Ende
3 Sieger vom TC Fredenbruch Brühl
Bei bestem Wetter fanden am vergangenen Wochenende die Finals des 9. TCF-Cup statt. Mit über 100 Meldungen ist das Turnier regional gesehen wieder mal eines der bestbesuchten LK-Turniere im Jahr. Und die Planungen für den 10. TCF-Cup laufen schon…
In 3 Konkurrenzen hatten Spieler des TCF die Nase vorn und setzten sich in ihrem Finale gegen ihre Gegner durch. Den Anfang machte bereits am Freitag Wolfram Pieper, der die Nebenrunde der Herren 60 gegen den ebenfalls vom TCF stammenden Helmut Lernbecher gewann. Am Samstag zog Udo Lielischkiess in der Hauptrunde der Herren 60 nach. Den Schlusspunkt setzte Max Illner, der die Hauptrunde der Herren für sich entschied.
Alle Ergebnisse:
Herren | Hauptrunde | Max Illner | TC Fredenbruch Brühl |
Herren | Nebenrunde | Hu Liu | TTC Brauweiler |
Herren 40 | Hauptrunde | Sebastian Zinkler | TC Bayer Dormagen |
Herren 40 | Nebenrunde | Sven Bockheiser | BTV Brühl |
Herren 50 | Hauptrunde | Johannes Ohl | THC Brühl |
Herren 50 | Nebenrunde | Joachim Fesser | THC Brühl |
Herren 55 | Hauptrunde | Frank Kramer | THC Brühl |
Herren 55 | Nebenrunde | Frank Krämer | THC Brühl |
Herren 60 | Hauptrunde | Udo Lielischkies | TC Fredenbruch Brühl |
Herren 60 | Nebenrunde | Wolfram Pieper | TC Fredenbruch Brühl |
Herren 70 | Hauptrunde | Henning Pack | TC SW Mechernich |
Damen 40 | Hauptrunde | Susanne Steinbüchel | TC RW Königsdorf |
Damen 40 | Nebenrunde | Inga Kramer | THC Brühl |
Damen 60 | Hauptrunde | Martina Reims | Marienburger SC |
Doppel H40 | Hauptrunde | O. Wachten / P.Wild | TC BW Lechenich |
Mixed X40 | Hauptrunde | P. Wicker / O. Wachten | VTHC Frechen / BW Lechenich |
Der Vorstand des TC Fredenbruch Brühl dankt allen Teilnehmern für faire und spannende Spiele. Wir hoffen, alle Spielerinnen und Spieler im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.